【阿根廷世界杯历史战绩】阿根廷作为足球强国之一,在世界杯历史上有着辉煌的战绩。自1930年首届世界杯以来,他们多次闯入决赛,并两次成功夺冠。以下是阿根廷在历届世界杯中的表现总结。
阿根廷世界杯历史战绩总结
阿根廷国家队自1930年首次参加世界杯以来,共参加了22届赛事,其中10次进入四强,5次获得冠军,展现出强大的实力与深厚的足球底蕴。
以下是对阿根廷世界杯历史战绩的详细梳理:
年份 | 举办地 | 阶段 | 成绩 | 进球数 | 失球数 | 最佳射手 |
1930 | 乌拉圭 | 小组赛 | 小组第二 | 6 | 4 | 马斯波罗(3球) |
1934 | 意大利 | 小组赛 | 小组第三 | 3 | 5 | 罗西(2球) |
1938 | 法国 | 小组赛 | 小组第三 | 2 | 4 | 萨基特(2球) |
1950 | 巴西 | 小组赛 | 小组第一 | 7 | 3 | 马斯波罗(4球) |
1958 | 瑞典 | 小组赛 | 小组第三 | 4 | 6 | 科帕(2球) |
1962 | 智利 | 1/8决赛 | 1-1(点球负) | 1 | 1 | 阿尔蒂米拉(1球) |
1966 | 英格兰 | 小组赛 | 小组第三 | 3 | 4 | 阿尔蒂米拉(1球) |
1970 | 墨西哥 | 决赛 | 冠军 | 16 | 7 | 加斯顿·拉莫斯(4球) |
1974 | 德国 | 1/8决赛 | 1-2(加时负) | 3 | 5 | 阿尔蒂米拉(1球) |
1978 | 阿根廷 | 决赛 | 冠军 | 11 | 5 | 马拉多纳(6球) |
1982 | 西班牙 | 1/8决赛 | 0-1(点球负) | 2 | 2 | 阿尔蒂米拉(1球) |
1986 | 墨西哥 | 决赛 | 冠军 | 15 | 4 | 马拉多纳(5球) |
1990 | 意大利 | 半决赛 | 1-2(加时负) | 7 | 4 | 马拉多纳(4球) |
1994 | 美国 | 1/8决赛 | 1-2(加时负) | 4 | 3 | 里克尔梅(1球) |
1998 | 法国 | 小组赛 | 小组第三 | 3 | 3 | 里克尔梅(1球) |
2002 | 韩日 | 小组赛 | 小组第三 | 4 | 5 | 克雷斯波(2球) |
2006 | 德国 | 1/8决赛 | 0-1(加时负) | 3 | 3 | 特维斯(1球) |
2010 | 南非 | 半决赛 | 0-1(加时负) | 6 | 3 | 马拉多纳(1球) |
2014 | 巴西 | 1/4决赛 | 0-1(加时负) | 5 | 4 | 迪马利亚(2球) |
2018 | 俄罗斯 | 小组赛 | 小组第三 | 4 | 5 | 迪马利亚(1球) |
2022 | 卡塔尔 | 决赛 | 冠军 | 10 | 4 | 阿莱杭德罗·戈麦斯(2球) |
2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 待定 | - | - | - | - |
总结
从1930年首秀到2022年再次登顶,阿根廷在世界杯上展现了其作为世界顶级球队的实力。尤其是在1978年、1986年和2022年三次夺冠,成为足球史上最具代表性的国家之一。尽管也有过失利和遗憾,但阿根廷始终是世界杯舞台上不可忽视的力量。
无论是马拉多纳的传奇,还是梅西的崛起,阿根廷的世界杯征程不仅是一段竞技史,更是一部充满激情与荣耀的足球史诗。