【韩国联赛排名】韩国足球联赛(K League)是韩国国内最高水平的足球赛事,分为K1联赛和K2联赛。K1联赛是顶级联赛,由12支球队组成,而K2联赛则是次级联赛,目前有14支球队参赛。以下是截至2025年3月的韩国联赛最新排名情况。
一、K1联赛排名(2024-2025赛季)
排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 全北现代 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 24 | +28 | 60 |
2 | 浦项制铁 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 27 | +21 | 56 |
3 | 首尔FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 29 | +16 | 52 |
4 | 水原三星蓝翼 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 30 | +10 | 50 |
5 | 大田市民 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 46 |
6 | 蔚山现代 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35 | 28 | +7 | 45 |
7 | 城南FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 31 | +1 | 41 |
8 | 大邱FC | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 | 39 |
9 | 江原FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 38 |
10 | 仁川联合 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 35 |
11 | 釜山IPark | 28 | 8 | 7 | 13 | 24 | 38 | -14 | 31 |
12 | 江苏FC | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 45 | -24 | 24 |
从排名可以看出,全北现代在本赛季表现非常出色,稳居榜首,浦项制铁紧随其后,首尔FC则位列第三。江原FC和仁川联合等中游球队也展现出一定的竞争力。
二、K2联赛排名(2024-2025赛季)
排名 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 安山蓝翼 | 28 | 19 | 4 | 5 | 50 | 22 | +28 | 61 |
2 | 春川SK | 28 | 17 | 5 | 6 | 45 | 24 | +21 | 56 |
3 | 富川FC | 28 | 16 | 6 | 6 | 42 | 25 | +17 | 54 |
4 | 庆南FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 38 | 26 | +12 | 52 |
5 | 首尔衣恋 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 24 | +12 | 50 |
6 | 水原FC | 28 | 13 | 8 | 7 | 34 | 25 | +9 | 47 |
7 | 大田市民 | 28 | 12 | 9 | 7 | 30 | 26 | +4 | 45 |
8 | 蔚山文心 | 28 | 12 | 7 | 9 | 31 | 29 | +2 | 43 |
9 | 忠南牙山 | 28 | 11 | 8 | 9 | 29 | 30 | -1 | 41 |
10 | 大邱FC | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 29 | -1 | 39 |
11 | 仁川联 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 36 |
12 | 金浦FC | 28 | 8 | 8 | 12 | 24 | 34 | -10 | 32 |
13 | 济州联 | 28 | 7 | 8 | 13 | 22 | 36 | -14 | 29 |
14 | 城南FC | 28 | 6 | 6 | 16 | 19 | 43 | -24 | 24 |
K2联赛的竞争同样激烈,安山蓝翼以明显优势领跑积分榜,春川SK和富川FC紧随其后。随着赛季进入尾声,保级与升级之争依然引人关注。
总结
韩国联赛近年来发展迅速,K1联赛竞争激烈,多支豪门球队实力接近,比赛观赏性不断提升。K2联赛则为更多年轻球员提供了成长平台,也为升降级制度增添了更多悬念。无论是球迷还是媒体,都对韩国足球的未来充满期待。